靈寶市焦村城市供水廠項目全過程咨詢服務(wù)項目(招標(biāo)編號為LBGZ[2024]099-GC024)于2024年6月4日在靈寶市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審, 現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南創(chuàng)耀工程管理有限公司 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 中億正恒工程管理有限公司 |
投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費率(%) | 1660000.00 | 1530000.00 | 1690000.00 |
項目負(fù)責(zé)人 | 王魁 | 柯玉辰 | 周俊 |
質(zhì)量 | 各項工作及成果必須符合國家及地方或行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足相關(guān)專業(yè)機構(gòu)或政府主管部門審查審批要求,滿足發(fā)包人的建設(shè)目標(biāo)。 | 各項工作及成果必須符合國家及地方或行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足相關(guān)專業(yè)機構(gòu)或政府主管部門審查審批要求,滿足發(fā)包人的建設(shè)目標(biāo)。 | 各項工作及成果必須符合國家及地方或行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足相關(guān)專業(yè)機構(gòu)或政府主管部門審查審批要求,滿足發(fā)包人的建設(shè)目標(biāo)。 |
服務(wù)期限(交貨期/天) | 自簽訂全過程工程咨詢服務(wù)合同之日起至項目竣工結(jié)算、審計結(jié)束且全部資料移交招標(biāo)人之日止。 | 自簽訂全過程工程咨詢服務(wù)合同之日起至項目竣工結(jié)算、審計結(jié)束且全部資料移交招標(biāo)人之日止。 | 自簽訂全過程工程咨詢服務(wù)合同之日起至項目竣工結(jié)算、審計結(jié)束且全部資料移交招標(biāo)人之日止。 |
1.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南創(chuàng)耀工程管理有限公司 | 王魁 | 項目負(fù)責(zé)人 | 一級建造師 | 豫 1352023202304785 |
河南海納建設(shè)管理有限公司 | 柯玉辰 | 項目負(fù)責(zé)人 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41007288 |
中億正恒工程管理有限公司 | 周俊 | 項目負(fù)責(zé)人 | 注冊咨詢工程師 | 咨登2020230202076 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南創(chuàng)耀工程管理有限公司 | 洛陽華晟物流園二期建設(shè)項目—項目全過程咨詢服務(wù)一標(biāo)段(B01~B03) | 洛陽華晟物流有限公司 | 2023年8月28日 | 480000.00元 |
豫西(洛陽)尤尼星化工智慧物流園區(qū)(一期)項目 | 洛陽尤尼星運輸有限公司 | 2022年4月18日 | 6400000.00元 | |
靈寶市中等專業(yè)學(xué)校新校區(qū)建設(shè)項目(一期)項目全過程咨詢服務(wù) | 靈寶市中等專業(yè)學(xué)校 | 2024年1月18日 | 1850000.00元+成本優(yōu)化獎勵費率 25% | |
靈寶市高級技工學(xué)校新校區(qū)建設(shè)項目(一期)項目全過程咨詢服務(wù) | 靈寶市高級技工學(xué)校 | 2024年1月10日 | 1950000.00元+成本優(yōu)化獎勵費率 25% | |
河南海納建設(shè)管理有限公司 | 重慶第二師范學(xué)院南山校區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目全過程工程咨詢 | 重慶第二師范學(xué)院 | 2021年6月16日 | 5811951元 |
開封市祥符區(qū)供熱管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目全過程工程服務(wù) | 開封市祥符區(qū)發(fā)投能源開發(fā)有限公司 | 2022年5月15日 | 3224860 元 | |
汝州市海能環(huán)保產(chǎn)業(yè)園項目全過程咨詢服務(wù) | 汝州市海能環(huán)保科技有限公司 | 2021年10月16日 | 工程總造價的 2.92% | |
某部幼兒園翻建工程全過程工程咨詢服務(wù)項目 | 中國人民解放軍 63887 部隊 | 2023年5月16日 | 515200.00 元 | |
中億正恒工程管理有限公司 | 潢川縣“一路一橋”PPP 項目全過程咨詢服務(wù) | 潢川縣交通運輸局 | 2023年8月3日 | 1.基本費:送審建安費的 0.5%;2.審減(增)費:審核增減額 的 4.89%。 |
饒河縣供水設(shè)施建設(shè)項目 | 饒河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023 年 9 月 19 日 | 992600元 | |
佳木斯高新區(qū)道路及配套工程項目全工程咨詢服務(wù) | 佳木斯佳和投資有限公司 | 2023年10月 7日 | 836100萬元 |
1.3中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績:/
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 投標(biāo)人須具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書; |
2 | 資質(zhì)要求:投標(biāo)人具有市政公用工程監(jiān)理乙級資質(zhì)或工程咨詢甲級資質(zhì)或市政公用工程施工總承包二級及以上資質(zhì);具備承攬項目前期投資決策咨詢、全過程工程造價管理、項目管理咨詢、采購及合同管理、統(tǒng)籌優(yōu)化及成本管控服務(wù)項目的專業(yè)技術(shù)、人員及能力。 |
3 | 項目負(fù)責(zé)人要求:投標(biāo)人擬派項目負(fù)責(zé)人須持有國家注冊監(jiān)理工程師證書或國家注冊一級建造師證書或咨詢工程師(投資)證書(專業(yè)限建筑或市政類); |
4 | 企業(yè)注冊地工商管理部門提供的無商業(yè)賄賂及無不正當(dāng)競爭行為的查詢證明(如工商行政管理部門不提供的,企業(yè)可以自行出具本單位無商業(yè)賄賂及無不正當(dāng)競爭行為的承諾書); |
5 | 未被列入“信用中國”www.creditchina.gov.cn網(wǎng)站的失信被執(zhí)行人、政府采購嚴(yán)重違法失信名單及“中國政府采購網(wǎng)”www.ccgp.gov.cn網(wǎng)站的“政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”(提供“信用中國”和“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站的查詢信息截圖;查詢?nèi)掌跒楸竟姘l(fā)布之日后); |
6 | 企業(yè)需提供《中國裁判文書網(wǎng)》無行賄犯罪查詢結(jié)果網(wǎng)頁截圖或企業(yè)自行承諾的無行賄犯罪承諾書(查詢對象包括企業(yè)單位、法定代表人、項目負(fù)責(zé)人); |
7 | 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得同時參加本次招標(biāo)活動,提供國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(網(wǎng)址http://www.gsxt.gov.cn/)公示的企業(yè)信息網(wǎng)頁截圖,至少應(yīng)包含股東信息; |
8 | 本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南創(chuàng)耀工程管理有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 中億正恒工程管理有限公司 | 響應(yīng) |
三、無效投標(biāo)人情況及原因
無。
四、報價修正
無
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南創(chuàng)耀工程管理有限公司 | 24.00 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 |
2 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 |
3 | 中億正恒工程管理有限公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 |
4 | 河南盾覽工程管理咨詢有限公司 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 |
5 | 洛陽市建設(shè)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南創(chuàng)耀工程管理有限公司 | 40.00 | 40.00 | 44.00 | 43.00 | 45.00 |
2 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 36.00 | 34.00 | 36.00 | 40.00 | 40.00 |
3 | 中億正恒工程管理有限公司 | 34.00 | 33.00 | 35.00 | 36.00 | 30.00 |
4 | 河南盾覽工程管理咨詢有限公司 | 26.00 | 24.00 | 30.00 | 24.00 | 30.00 |
5 | 洛陽市建設(shè)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 30.00 | 26.00 | 31.00 | 30.00 | 32.00 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南創(chuàng)耀工程管理有限公司 | 19.60 | 86.20 |
2 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 22.54 | 83.54 |
3 | 中億正恒工程管理有限公司 | 17.78 | 74.18 |
4 | 洛陽市建設(shè)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 18.99 | 57.79 |
5 | 河南盾覽工程管理咨詢有限公司 | 21.41 | 55.81 |
八、公示時間:2024年6月6日至2024年6月11日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
(1)開評標(biāo)信息
1、開標(biāo)日期:2024年6月4日08時30分
2、開評標(biāo)地點:靈寶市公共資源交易中心開標(biāo)一室、評標(biāo)一室
(2)發(fā)布候選人公示的媒介
本次中標(biāo)候選人公示同時在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《三門峽市公共資源交易中心網(wǎng)》上公開發(fā)布。
(3)聯(lián)系方式
監(jiān)督單位:靈寶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系電話:0398-8787557
監(jiān)督單位:靈寶市財政局政府采購監(jiān)督管理科
聯(lián)系電話:0398-8852670
招 標(biāo) 人:靈寶市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司
地 址:靈寶市金城大道
聯(lián) 系 人:尚政民
電 話:13939121773?
招標(biāo)代理機構(gòu):中咨智達(dá)工程咨詢有限公司
地 址:河南省鄭州市金水區(qū)金水路229號河南信息廣場B座西側(cè)十層
聯(lián) 系 人:梅先生、張先生
電 話:0371-66310862
郵 箱:zzzdgczx@126.com
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。